Bilaga 6. Typdata
Rekonstruktion, pass 1. Denna fil omfattar originalets bilaga 6.1–6.2 (PDF-sidorna 56–57). Tabellerna har transkriberats från den skannade kopian. Ritningen av rotorspåret har utelämnats och ersatts med en figurplatshållare.
Tabellen för omriktaren innehåller en kolumn utan tryckt rubrik mellan $p$ och $J’$. Den har här betecknats $m$, eftersom värdena och notationens placering överensstämmer med variablerna i bilaga 2. Samtliga värden i kolumnen är noll.
1. Omriktare
Mellanledsspänningen är
\[U_d = 488\ \mathrm{V}.\]| Växel | Grundfrekvens | $p$ | $m$ | $J’$ | $\alpha$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00–4.51 | 17 | 0 | 3 | 8.7, 24.4, 28.8 |
| B | 3.93–5.89 | 13 | 0 | 2 | 16.2, 22.1 |
| C | 5.47–10.95 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| D | 9.60–12.77 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| E | 11.52–15.32 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| F | 14.02–17.88 | 5 | 0 | ||
| G | 17.53–22.35 | 4 | 0 | ||
| H | 21.28–25.92 | 3 | 0 | ||
| I | 25.54–41.44 | 2 | 0 | ||
| K | 39.06–50.00 | 1 | 0 | ||
| L | 50.00– | — | 0 |
2. Motor
Motorn är en MBK 280 S-6 med forcerad kylning.
Elektriska data
| Storhet | Värde |
|---|---|
| Märkspänning, $U_n$ | $380\ \mathrm{V}$ |
| Märkström, $I_n$ | $150\ \mathrm{A}$ |
| Märkmoment, $M_n$ | $740\ \mathrm{Nm}$ |
| Märkvarvtal, $n_n$ | $970\ \mathrm{rpm}$ |
| Avgiven märkeffekt, $P_{2n}$ | $75\ \mathrm{kW}$ |
| Statorresistans, $R_1$ | $0.048\ \Omega/\mathrm{fas}$ |
| Statorreaktans, $X_1$ | $0.20\ \Omega/\mathrm{fas}$ |
| Magnetiseringsreaktans, $X_m$ | $3.886\ \Omega/\mathrm{fas}$ |
| Rotorreaktans, $X_2$ | $0.16\ \Omega/\mathrm{fas}$ |
| Rotorresistans, $R_2$ | $0.051\ \Omega/\mathrm{fas}$ |
Mekaniska data
Stator
| Storhet | Värde |
|---|---|
| Statordiameter | $470\ \mathrm{mm}$ |
| Luftgapsdiameter | $315\ \mathrm{mm}$ |
| Plåtlängd | $205\ \mathrm{mm}$ |
| Tandhöjd | $43.5\ \mathrm{mm}$ |
| Spårbredd | $10.1\ \mathrm{mm}$ |
| Tandbredd | $10.3\ \mathrm{mm}$ |
| Lindningsvikt | $14.3\ \mathrm{kg}$ |
| Spårtal | 54 |
Rotor
| Storhet | Värde |
|---|---|
| Tandhöjd | $29.5\ \mathrm{mm}$ |
| Spårbredd | $4.25\ \mathrm{mm}$ |
| Tandbredd | $7.8$–$10.5\ \mathrm{mm}$ |
| Lindningsvikt | $11.5\ \mathrm{kg}$ |
| Spårtal | 66 |
Motorns totalvikt är
\[m_{\mathrm{tot}} = 480\ \mathrm{kg}.\]3. Spårdata
Figur. Måttskiss för rotorspåret. Originalfiguren är utelämnad.
De handskrivna kommentarerna till figuren anger:
SPTR: spårtyp enligt programmetRESIST- $\rho_2$: ledarresistivitet
- $R_{\mathrm{rat}}$: kvoten mellan spårets medeldiameter och rotorns medeldiameter
| Parameter | Värde |
|---|---|
SPTR |
2 |
| $b_{s21}$ | $3.95\ \mathrm{mm}$ |
| $b_{s22}$ | $3.95\ \mathrm{mm}$ |
| $h_{s2}$ | $29.2\ \mathrm{mm}$ |
| $b_{sy2}$ | $2.0\ \mathrm{mm}$ |
| $h_{sy2}$ | $1.0\ \mathrm{mm}$ |
| $b_{cr1}$ | $3.75\ \mathrm{mm}$ |
| $h_{cr}$ | $28\ \mathrm{mm}$ |
| $\rho_2$ | $0.0425\ \Omega/\mathrm{m}$ |
| $R_{\mathrm{rat}}$ | $0.65$ |