Bilaga 7. Variabelförteckning
Rekonstruktion, pass 1. Denna fil omfattar originalets bilaga 7.1–7.2 (PDF-sidorna 58–59). Variablerna har återgivits i LaTeX och ordnats i en Markdown-tabell. Originalets svenska beskrivningar har behållits.
Symbolen $\mathrm{ö}$ i ett index betecknar överton. Den handskrivna definitionen av $Z_2$ har tolkats som parallellkopplingen mellan magnetiseringsreaktansen och rotorns ekvivalenta gren.
Variabler A–V
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| $a$ | antal faser |
| $B$ | flödestäthet |
| $B_{\max}$ | maximal flödestäthet |
| $d$ | inträngningsdjup |
| $E$ | flödesspänning |
| $e$ | flödesspänningens momentvärde |
| $f$ | frekvens |
| $I_1$ | statorström |
| $I_2$ | rotorström |
| $I_{11}$ | grundtonsstatorström |
| $I_{1\mathrm{ö}}$ | övertonsstatorström |
| $I_{2\mathrm{ö}}$ | övertonsrotorström |
| $k_h$ | proportionalitetsfaktor |
| $k_v$ | proportionalitetsfaktor |
| $L$ | induktorns induktans |
| $L_1$ | statorinduktans |
| $L_2$ | rotorinduktans |
| $L_m$ | magnetiseringsinduktans |
| $M$ | moment |
| $m$ | pulskvot |
| $M_n$ | märkmoment |
| $M_p$ | pulsationsmoment |
| $M(\theta)$ | modulationssignal |
| $M_i$ | Fourierkoefficient för $M(\theta)$ |
| $N$ | antal modulationspulser |
| $N_1$ | primärt lindningsvarv |
| $N_2$ | sekundärt lindningsvarv |
| $P_{\mathrm{cu}}$ | kopparförluster |
| $P_{\mathrm{cuö}}$ | övertonskopparförluster |
| $P_{\mathrm{fe}}$ | järnförluster |
| $P_{\mathrm{feö}}$ | övertonsjärnförluster |
| $P_h$ | hysteresförluster |
| $P_v$ | virvelströmsförluster |
| $R$ | induktorns resistans |
| $R_1$ | statorresistans |
| $R_2$ | rotorresistans |
| $R(\varphi)$ | referenssignal |
| $R_n$ | Fourierkoefficient för $R(\varphi)$ |
| $s$ | eftersläpning |
| $U$ | motorklämspänning |
| $U_1$ | grundton av $U$ |
Variabler U–$\omega$
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| $U_{\mathrm{ö}}$ | övertoner av $U$ |
| $V$ | omriktarklämspänning |
| $V_1$ | grundton av $V$ |
| $V_{\mathrm{ö}}$ | övertoner av $V$ |
| $Z_2$ | $jX_m \parallel \left(\dfrac{R_2}{s}+jX_2\right)$ |
| $\alpha_i$ | hackvinklar |
| $\beta$ | vinkel mellan q-axeln och rotorns r-axel |
| $\gamma$ | $U$, $I$ eller $\Psi$ |
| $\theta$ | vinkel mellan q-axeln och statorns r-axel |
| $\theta_0$ | fasförskjutning |
| $\theta_r$ | $\theta-\beta$ |
| $\lambda$ | exponentkonstant vid hysteresförluster |
| $\xi$ | nedstämpling |
| $\sigma$ | konduktivitet |
| $\Phi$ | flöde |
| $\varphi$ | vinkel, $\varphi=\omega t$ |
| $\Psi$ | sammanlänkat flöde |
| $\omega$ | synkron vinkelhastighet |
| $\omega_e$ | elektrisk vinkelhastighet |
| $\omega_r$ | vinkelhastighet hos rotor |